Racknerd:美国主机商,其域名racknerd.com显示注册于2015年。racknerd,当前主要运作美国洛杉矶的VPS、hybrid server(半虚拟服务器)、独立服务器出租、设备托管业务。racknerd官方的介绍里面说有多年的主机业务运作经验,本人从google搜索了解到racknerd实际上在2012年就有卖VPS的记录信息,这期间发生了什么也不得而知,这里就不瞎猜了!当前,racknerd的服务器主要托管在layerhost和multacom的洛杉矶数据中心,站长目测是racknerd租用的场地、又或者是租用的机柜来运作自己的业务。
官方网站:https://www.racknerd.com
- 全场85折优惠码:15OFFDEDI
- 限时6折优惠码:RN-EXPANSION
测试IP:
美国洛杉矶DC2机房 Los Angeles DC02 (Test IP: 204.13.154.3)
RackNerd一些尚未过期的促销也统计了一下,有兴趣的自己看看:
核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB内存 | 30G SSD | 500 GB @ 1Gbps | $22.99 /年 | >>购买 |
3核 | 2.5G | 40G SSD | DC2机房 6T/月 1Gbps | $27.80/年 | >>购买 |
2核 | 2G | 25G SSD | DC5机房 3T/月 1Gbps | $33/年 | >>购买 |
2核 | 2G | 35G SSD | 5地区 4T/月@1Gbps | $25.89 /年 | >>购买 |
3核 | 3G | 60G SSD | 5地区 6T/月@1Gbps | $31.50 /年 | >>购买 |
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 15G | 4.5T/月 | $15.38/年 | 链接 |
1.5G | 2核 | 20G | 4.0T/月 | $16.55/年 | 链接 |
2G | 2核 | 35G | 4.0T/月 | $22.8/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 40G | 6.5T/月 | $23.49/年 | 链接 |
3G | 3核 | 40G | 5.0T/月 | $27.88/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 45G | 7.0T/月 | $28.99/年 | 链接 |
4G | 3核 | 45G | 6.0T/月 | $35.68/年 | 链接 |
4.5G | 4核 | 45G | 6.0T/月 | $38.19/年 | 链接 |
大硬盘VPS
特征:KVM虚拟,solusvm管理,硬盘SSD cached,1Gbps带宽,自带一个IPv4,洛杉矶MC机房
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | 链接 |
6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | 链接 |
8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $135/年 | 链接 |
说明:8G内存这款给2个独立IPv4。
评论前必须登录!
注册