Vultr的速度肯定是大家都比较关心的一件事,不管是出于什么样的目的,我们使用VPS的时候肯定都是要考虑速度的,速度快的话,对于我们的使用体验会非常好,没有人喜欢一个很慢的VPS。
就像你拿VPS建站一样,根据其他网站的调查研究,如果你的网站速度慢1S的话,你就会丢失40%的用户。我感觉这样的数据是非常准确的,在我网上查阅资料的时候,如果网站加载速度超过1s的话,我都会毫不犹豫把这个网站关掉。需要购买Vultr的用户,可以选看《Vultr新用户100美元优惠活动方法+新手教程》
一、数据汇总

这都是Vultr官方提供的测试文件,如果有需求的话可以进行测试,其实我认为这些机房都没有测试的必要,主要是看你想用Vultr干什么,如果你只是想建站的话,那么推荐使用日本机房或者新加坡机房(虽然这两个机房开出的IP都不能用),如果你是有外贸需求的话,选择一个离你的客户比较近的机房即可。
数据中心 | 测试 IP | 演示地址 |
---|---|---|
日本东京 | 108.61.201.151 | http://hnd-jp-ping.vultr.com |
新加坡 | 45.32.100.168 | http://sgp-ping.vultr.com |
荷兰阿姆斯特丹 | 108.61.198.102 | http://ams-nl-ping.vultr.com |
法国巴黎 | 108.61.209.127 | http://par-fr-ping.vultr.com |
德国法兰克福 | 108.61.210.117 | http://fra-de-ping.vultr.com |
英国伦敦 | 108.61.196.101 | http://lon-gb-ping.vultr.com |
美国亚特兰大 | 108.61.193.166 | http://ga-us-ping.vultr.com |
美国纽约 | 108.61.149.182 | http://nj-us-ping.vultr.com |
美国芝加哥 | 107.191.51.12 | http://il-us-ping.vultr.com |
美国达拉斯 | 108.61.224.175 | http://tx-us-ping.vultr.com |
美国洛杉矶 | 108.61.219.200 | http://lax-ca-us-ping.vultr.com |
美国迈阿密 | 104.156.244.232 | http://fl-us-ping.vultr.com |
美国西雅图 | 108.61.194.105 | http://wa-us-ping.vultr.com |
美国硅谷 | 104.156.230.107 | http://sjo-ca-us-ping.vultr.com |
加拿大多伦多 | 149.248.50.81 | http://tor-ca-ping.vultr.com |
澳大利亚悉尼 | 108.61.212.117 | http://syd-au-ping.vultr.com |
评论前必须登录!
注册