jeffpan大佬:
我的prv是22刀一年,2核2g的,特意bench了下,并且和业内口碑较好的nexusbytes做了对比,可见prv在网络上,已经不算差了。
如下是prv的网络测试:
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 171 Mbits/sec | 118 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 165 Mbits/sec | busy
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 163 Mbits/sec | 153 Mbits/sec
- Biznet | Jakarta, Indonesia (1G) | 103 Mbits/sec | 64.1 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 189 Mbits/sec | 163 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 184 Mbits/sec | 155 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 198 Mbits/sec | 176 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 153 Mbits/sec | 131 Mbits/sec
如下是nexusbytes的网络测试:
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 89.5 Mbits/sec | 101 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 88.0 Mbits/sec | 258 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 82.1 Mbits/sec | 124 Mbits/sec
- Biznet | Jakarta, Indonesia (1G) | 78.9 Mbits/sec | 194 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 96.5 Mbits/sec | 521 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 95.7 Mbits/sec | 443 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 98.7 Mbits/sec | 572 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 78.5 Mbits/sec | 119 Mbits/sec
其中prv的网络send速度,反而要好过nexusbytes的。
网络虽说不算差,但磁盘io确实一般,prv限制了iops为400(读200写200),导致小文件时,io吞吐量特别低。
两者cpu差不多,评分都是400多分。
403_Forbidden大佬:
PR就是垃圾。
评论前必须登录!
注册